Esta base de comando pneumático universal é uma ferramenta essencial para qualquer oficina ou ambiente industrial que utiliza sistemas pneumáticos em conjunto com placas de aplicação. Projetada para oferecer compatibilidade e flexibilidade, esta base pode ser usada com uma variedade de placas de aplicação, facilitando a execução de tarefas que requerem controle pneumático preciso.
Versatilidade e Eficiência
A base de comando pneumático é fabricada com materiais de alta qualidade, garantindo durabilidade e resistência sob uso contínuo. O design universal permite que seja facilmente adaptada a diferentes tipos de placas de aplicação, tornando-a uma opção versátil para diversas necessidades de automação e controle. Equipada com conexões padronizadas, a base garante uma instalação rápida e segura, além de proporcionar uma operação eficiente e sem falhas.
base de comando pneumático, ferramentas universais, automação industrial, controle pneumático, placas de aplicação, ferramentas para oficina, sistemas pneumáticos.
#BaseDeComandoPneumático #FerramentasUniversais #AutomaçãoIndustrial #ControlePneumático #PlacasDeAplicação #FerramentasParaOficina #SistemasPneumáticos
| 1 x de R$979,00 sem juros | Total R$979,00 | |
| 2 x de R$489,50 sem juros | Total R$979,00 | |
| 3 x de R$326,33 sem juros | Total R$979,00 | |
| 4 x de R$276,17 | Total R$1.104,70 | |
| 5 x de R$223,07 | Total R$1.115,37 | |
| 6 x de R$186,85 | Total R$1.121,15 | |
| 7 x de R$160,47 | Total R$1.123,30 | |
| 8 x de R$141,73 | Total R$1.133,88 | |
| 9 x de R$126,77 | Total R$1.140,93 | |
| 10 x de R$114,50 | Total R$1.145,04 | |
| 11 x de R$105,02 | Total R$1.155,32 | |
| 12 x de R$96,58 | Total R$1.159,04 |
| 1 x de R$979,00 sem juros | Total R$979,00 | |
| 2 x de R$489,50 sem juros | Total R$979,00 | |
| 3 x de R$326,33 sem juros | Total R$979,00 | |
| 4 x de R$272,55 | Total R$1.090,21 | |
| 5 x de R$223,81 | Total R$1.119,09 | |
| 6 x de R$186,53 | Total R$1.119,19 | |
| 7 x de R$163,24 | Total R$1.142,69 | |
| 8 x de R$142,84 | Total R$1.142,79 | |
| 9 x de R$130,19 | Total R$1.171,77 | |
| 10 x de R$118,11 | Total R$1.181,16 | |
| 11 x de R$107,38 | Total R$1.181,26 | |
| 12 x de R$99,62 | Total R$1.195,46 |
