|
Marca
|
Modelo
|
Anos Aproximados
|
Motores Comuns
|
|---|---|---|---|
|
Chrysler
|
Sebring
|
2007-2010
|
2.4L I4, 2.7L V6, 3.5L V6
|
|
Chrysler
|
200
|
2011-2014
|
2.4L I4, 3.6L V6
|
|
Chrysler
|
Town & Country
|
2008-2016
|
3.3L V6, 3.6L V6, 3.8L V6
|
|
Chrysler
|
Pacifica
|
2007-2008 (1ª gen.) / 2017-2020 (híbrida, limitada)
|
3.8L V6, 3.6L V6
|
|
Dodge
|
Avenger
|
2008-2014
|
2.4L I4, 2.7L V6, 3.6L V6
|
|
Dodge
|
Grand Caravan
|
2008-2020
|
3.3L V6, 3.6L V6, 3.8L V6
|
|
Dodge
|
Journey
|
2009-2020
|
2.4L I4, 3.5L V6, 3.6L V6
|
|
Jeep
|
Wrangler
|
2007-2017 (limitado a alguns mercados)
|
3.8L V6
|
|
Jeep
|
Cherokee (KK)
|
2014-2018 (alguns modelos)
|
3.6L V6
|
|
Ram
|
C/V Tradesman
|
2012-2014
|
3.6L V6
|
|
Ram
|
ProMaster
|
2014-2020
|
3.6L V6
|
|
Volkswagen
|
Routan
|
2009-2014
|
3.6L V6, 3.8L V6
|
| 1 x de R$3.900,00 sem juros | Total R$3.900,00 | |
| 2 x de R$1.950,00 sem juros | Total R$3.900,00 | |
| 3 x de R$1.300,00 sem juros | Total R$3.900,00 | |
| 4 x de R$1.100,19 | Total R$4.400,76 | |
| 5 x de R$888,65 | Total R$4.443,27 | |
| 6 x de R$744,38 | Total R$4.466,28 | |
| 7 x de R$639,26 | Total R$4.474,86 | |
| 8 x de R$564,62 | Total R$4.516,98 | |
| 9 x de R$505,00 | Total R$4.545,06 |
| 1 x de R$3.900,00 sem juros | Total R$3.900,00 | |
| 2 x de R$1.950,00 sem juros | Total R$3.900,00 | |
| 3 x de R$1.300,00 sem juros | Total R$3.900,00 | |
| 4 x de R$1.085,76 | Total R$4.343,04 | |
| 5 x de R$891,61 | Total R$4.458,09 | |
| 6 x de R$743,08 | Total R$4.458,48 | |
| 7 x de R$650,29 | Total R$4.552,08 | |
| 8 x de R$569,05 | Total R$4.552,47 | |
| 9 x de R$518,65 | Total R$4.667,91 | |
| 10 x de R$470,53 | Total R$4.705,35 | |
| 11 x de R$427,79 | Total R$4.705,74 | |
| 12 x de R$396,85 | Total R$4.762,29 |
